Pasitikrinkite turimų medžiagų vertę arba pasikonsultuokite perdirbimo klausimais su vadybininku.
Atgal
Nr. | Pavadinimas | Kainos nurodytos be PVM |
---|---|---|
Laboratoriniai tyrimai | ||
1 | XRF tyrimas | iki 5 matavimų – NEMOKAMAS / nuo 5 matavimų – 1 € / vnt. |
2 | ICP tyrimas | 160 € / vnt. |
3 | Drėgmės nustatymas | 25 € / vnt. |
4 | Anglies kiekio nustatymas | 40 € / už mėginį |
Mechaninis apdirbimas | ||
1 | Katalizatorių bakelių karpymas | 1 € / vnt. |
2 | Katalizatorių keramikos malimas | 1 € / kg |
3 | Metalinių katalizatorių malimas | 1,95 € / kg |
4 | Kondensatorių malimas | 30 € / už partiją |
5 | Birios medžiagos mėginio paruošimas laboratorijai | 25 € / vnt. |
6 | Kitų medžiagų malimas | Pateikite savo užklausą, kad apskaičiuotume sąlygas |
7 | Laidų malimas | Pateikite savo užklausą, kad apskaičiuotume sąlygas |
8 | Kabelių nužievinimas | Pateikite savo užklausą, kad apskaičiuotume sąlygas |
9 | Elektronikos ardymas | 8 € / val. |
10 | Kietos keraminės medžiagos malimas nuo 10 kg | 2 € / kg |
Lydymas | ||
1 | Au laužo lydymas nuo 100 g iki 4 kg | 50 € |
2 | Ag laužo lydymas nuo 1 kg iki 4 kg | 50 € |
3 | Ag laužo lydymas nuo 4 kg iki 20 kg | 80 € |
4 | Pt grupės metalų lydymas nuo 500 g iki 4 kg | 100 € |
5 | Kitų medžiagų lydymas | Pateikite savo užklausą, kad apskaičiuotume sąlygas |
Gryninimas | ||
1 | Au gryninimas nuo 0,3 % | Pateikite savo užklausą, kad apskaičiuotume sąlygas |
2 | Ag gryninimas nuo 30 % | Pateikite savo užklausą, kad apskaičiuotume sąlygas |
3 | Metalų gryninimas iš elektronikos | Pateikite savo užklausą, kad apskaičiuotume sąlygas |
Perdirbimas | ||
1 | Didmeninių kiekių perdirbimas gamykloje | Pateikite savo užklausą, kad apskaičiuotume sąlygas |
Pasitikrinkite turimų medžiagų vertę arba pasikonsultuokite perdirbimo klausimais su vadybininku.
Kviečiame susipažinti su aktualiomis medžiagų supirkimo kainomis, sąlygomis ir naujienomis.