Ценник
Цены покупки драгоценных металлов (без НДС)
| Наименование | Проба | Код | Цена | Единицы измерения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Золото | 999 | 124.93 | Лт/г | |||
|
|
Палладий | 999 | 44.97 | Лт/г | |||
|
|
Платина | 999 | 108.21 | Лт/г | |||
|
|
Серебро | 999 | 1.99 | Лт/г | |||
Цены покупки автомобилъных катализаторов (без НДС)
| Наименование | Доминирующий драгоценный метал | Код | Цена | Единицы измерения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Керамические катализаторы | Pt, Pd, Rh | 180 | Лт/кг | |||
|
|
Металлические катализаторы | Pt, Pd, Rh | 75 | Лт/кг | |||
Цены покупки электронных компонентов (без НДС)
Цены покупки цветных металлов (без НДС)
| Наименование | Код | Цена | Единицы измерения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Олово | 35.5 | Лт/кг | |||
|
|
Алюминиевые кабели (55 % алюминия) | 0.7 | Лт/кг | |||
|
|
Алюминиевые радиаторы | 2.7 | Лт/кг | |||
|
|
Алюминиевые диски | 3.3 | Лт/кг | |||
|
|
Алюминий (до 2 % примесей) | 3.25 | Лт/кг | |||
|
|
Алюминий с примесями (до 10 % примесей) | 2.85 | Лт/кг | |||
|
|
Цинк | 2 | Лт/кг | |||
|
|
Лямбда зонды | 17 | Лт/кг | |||
| Молибден | 68.45 | Лт/кг | ||||
|
|
Нихром (Ni 40%, Cr 20%) | 13.5 | Лт/кг | |||
|
|
Нихром (Ni 60%, Cr 20%) | 20.3 | Лт/кг | |||
|
|
Нихром (Ni 80%, Cr 20%) | 27.65 | Лт/кг | |||
|
|
Никель | 34.3 | Лт/кг | |||
|
|
Пермаллой (Ni 80%, Fe 20%) | 27.05 | Лт/кг | |||
|
|
Свинец | 3.05 | Лт/кг | |||
|
|
Титан | 6.1 | Лт/кг | |||
|
|
Медные автомобильные провода (50 % меди) | 8 | Лт/кг | |||
|
|
Медные и алюминиевые радиаторы | 5.15 | Лт/кг | |||
|
|
Медные кабели (70 % меди) | 9.4 | Лт/кг | |||
|
|
Медные провода (различные, 40 % меди) | 4.05 | Лт/кг | |||
|
|
Медные радиаторы | 7.8 | Лт/кг | |||
|
|
Медь | 14.65 | Лт/кг | |||
|
|
Вольфрам | 74.15 | Лт/кг | |||
|
|
Латунь | 8.15 | Лт/кг | |||


.jpg)
.jpg)
